URBANIZACION LOS GIRASOLES
Exclusivas viviendas unifamiliares de tres y cuatro dormitorios.
Completa urbanización con chalet pareados y viviendas individuales.
Diseños amplios y luminosos, con excelentes calidades; todo ello en un entorno tranquilo pero próximo a todos los servicios
Todos cuentan con amplia parcela y terraza.

Completa urbanización con chalet pareados y viviendas individuales.
Diseños amplios y luminosos, con excelentes calidades; todo ello en un entorno tranquilo pero próximo a todos los servicios
Todos cuentan con amplia parcela y terraza.

Descargas
MEMORIA DE CALIDADES













Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
URBANIZACION LOS GIRASOLES
Estado | Precio | Nº | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | M2 PARCELA | M2 GARAJE | Planos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libre | 430.000 Reservar | 01 | 4 | 3 | 146,58 | 2,79 | 105,32 | 31,69 | AMPLIA PARCELA | |
Libre | 425.000 Reservar | 02 | 4 | 3 | 146,58 | 2,79 | 84,75 | 31,69 | BUENA ORIENTACION | |
Libre | 423.000 Reservar | 03 | 4 | 3 | 146,58 | 2,79 | 97,3 | 31,69 | AMPLIAS DISTRIBUCIONES | |
Libre | 418.000 Reservar | 04 | 4 | 3 | 146,58 | 2,79 | 84,12 | 31,69 | PRIVACIDAD | |
Libre | 420.000 Reservar | 05 | 4 | 3 | 146,58 | 2,79 | 97,60 | 31,69 | EXCELENTES CALIDADES | |
Reservada | 06 | 4 | 3 | 146,58 | 2,79 | 84,10 | 31,69 | BUENA ORIENTACION | ||
Libre | 417.000 Reservar | 07 | 4 | 3 | 146,58 | 2,79 | 100,54 | 31,69 | AMPLIA PARCELA EXTERIOR | |
Libre | 412.000 Reservar | 08 | 4 | 3 | 146,58 | 2,79 | 84,32 | 31,69 | AMPLIAS DISTRIBUCIONES | |
Libre | 470.000 Reservar | 09 | 4 | 3 | 155,25 | 3 | 136,39 | 39,22 | VIVIENDA INDIVIDUAL | |
Reservada | 10 | 4 | 3 | 155,25 | 3 | 154,23 | 39,22 | VIVIENDA INDIVIDUAL CON AMPLIA PARCELA | ||
Libre | 463.000 Reservar | 11 | 4 | 3 | 155,25 | 3 | 178,48 | 39,22 | EXLUISVA VIVIENDA INDIVIDUAL | |
Libre | 388.000 Reservar | 12 | 3 | 3 | 121,98 | 56,59 | 24,02 | EXCELENTE DISTRIBUCION | ||
Libre | 392.000 Reservar | 13 | 3 | 3 | 121,98 | 93,14 | 24,02 | PRIVACIDAD |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
C/ Jesús de Monasterio, 27 bajo
39008, Santander (Cantabria)
942 94 11 22
info.cantabria@mvre.es