Edificio Océano Pacífico
12 VIVIENDAS VPO
Promoción de vivienda nueva de VPO en Borinbizkarra
Viviendas de 3 dormitorios.
Garaje y trastero incluidos
Promoción de vivienda nueva de VPO en Borinbizkarra
Viviendas de 3 dormitorios.
Garaje y trastero incluidos
En comercialización










Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
PORTAL 10
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 | M2 Terraza | Planos | GARAJE | TRASTERO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reservado | PRIMERO | A | 3 | 2 | 85,45 | 5,2 | SÍ | SÍ | ||
Libre | 176.164,25 € Reservar | PRIMERO | B | 3 | 2 | 85,45 | 5,2 | SÍ | SÍ | |
Libre | 175.453.87 € Reservar | SEGUNDO | A | 3 | 2 | 85,45 | 5,2 | SÍ | SÍ | |
Libre | 175.453.87 € Reservar | SEGUNDO | B | 3 | 2 | 85,45 | 5,2 | SÍ | SÍ | |
Preinscrita | TERCERO | A | 3 | 2 | 85,45 | 5,2 | SÍ | SÍ | ||
Libre | 176.262.01 € Reservar | TERCERO | B | 3 | 2 | 85,45 | 5,2 | SÍ | SÍ | |
Preinscrito | CUARTO | A | 3 | 2 | 85,45 | 5,2 | SÍ | SÍ | ||
Libre | 179.468.49 € Reservar | CUARTO | B | 3 | 2 | 85,45 | 5,2 | SÍ | SÍ | |
Preinscrita | QUINTO | A | 3 | 2 | 85,45 | 5,2 | SÍ | SÍ | ||
Libre | 178.451.80 € Reservar | QUINTO | B | 3 | 2 | 85,45 | 5,2 | SÍ | SÍ | |
Libre | 179.468.49 € Reservar | SEXTO | A | 3 | 2 | 85,45 | 5,2 | SÍ | SÍ | |
Libre | 179.370.73 € Reservar | SEXTO | B | 3 | 2 | 85,45 | 5,2 | SÍ | SÍ |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
C/ General Álava, 28
01005, Vitoria-Gasteiz (Álava)
945 23 06 77
info.alava@mvre.es