GREEN OLARIZU FASE II

Próxima promoción de 26 viviendas de uno, dos y tres dormitorios, uno o dos baños, salón con cocina, tendedero, terraza, garaje y trastero. En un entorno tranquilo con todos los servicios.
Descargas
Memoria de características técnicas





Ubicación
Calle Heraclio Fournier , 56-58-60, Vitoria-Gasteiz (Álava)
Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
PORTAL 6
Estado | Planta | Mano | Precio | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libre | 1º | A | 276.000€ Reservar | 2 | 1 | 67.54 | 10.84 | SI | SI | |
Libre | 1º | B | 184.000€ Reservar | 1 | 1 | 38,80 | 5,76 | SI | SI | |
Libre | 1º | C | 258.000€ Reservar | 2 | 1 | 60,45 | 9,97 | SI | SI | |
Libre | 2º | A | 279.000€ Reservar | 2 | 1 | 67,54 | 10,84 | SI | SI | |
Libre | 2º | B | 184.000€ Reservar | 1 | 1 | 38,80 | 5,76 | SI | SI | |
Libre | 2º | C | 263.000€ Reservar | 2 | 1 | 60,45 | 9,97 | SI | SI | |
Libre | 3º | A | 281.000€ Reservar | 2 | 1 | 67,54 | 10,84 | SI | SI | |
Reservado | 3º | B | 1 | 1 | 38,80 | 5,76 | SI | SI | ||
Reservado | 3º | C | 2 | 1 | 60,45 | 9,97 | SI | SI | ||
Libre | 4º | A | 283.000€ Reservar | 2 | 1 | 67,54 | 10,84 | SI | SI | |
Reservado | 4º | B | 1 | 1 | 38,80 | 5,76 | SI | SI | ||
Reservado | 4º | C | 2 | 1 | 60,45 | 9,97 | SI | SI | ||
Libre | 5º | A | 284.000€ Reservar | 2 | 1 | 67,54 | 10,84 | SI | SI | |
Reservado | 5º | B | 1 | 1 | 38,80 | 5,76 | SI | SI | ||
Libre | 5º | C | 278.000€ Reservar | 2 | 1 | 60.45 | 9.97 | SI | SI | |
Libre | 6º | A | 286.000€ Reservar | 2 | 1 | 67,54 | 10,84 | SI | SI | |
Reservada | 6º | B | 1 | 1 | 38,80 | 5,76 | SI | SI | ||
Libre | 6º | C | 282.000€ Reservar | 2 | 1 | 60.45 | 9.97 | SI | SI | |
Libre | 7º | A | 286.000€ Reservar | 2 | 1 | 67,54 | 10,84 | SI | SI | |
Reservado | 7º | B | 1 | 1 | 38,80 | 5,76 | SI | SI | ||
Libre | 7º | C | 285.000€ Reservar | 2 | 1 | 60.45 | 9.97 | SI | SI | |
Reservado | 8º | A | 2 | 1 | 67,54 | 10,84 | SI | SI | ||
Reservado | 8º | B | 1 | 1 | 38,80 | 5,76 | SI | SI | ||
Libre | 8º | C | 286.000€ Reservar | 2 | 1 | 60.45 | 9.97 | SI | SI | |
Libre | 9º | A | 360.000€ Reservar | 3 | 2 | 80,82 | 14,60 | SI | SI | |
Libre | 9º | B | 360.000€ Reservar | 3 | 2 | 78,31 | 16,85 | SI | SI |
PORTAL 5
Estado | Planta | Mano | Precio | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libre | 1º | A | 274.500€ Reservar | 2 | 1 | 59,01 | 9,83 | SI | SI | |
Libre | 1º | B | 194.000€ Reservar | 1 | 1 | 38,22 | 6,89 | SI | SI | |
Libre | 1º | C | 263.000€ Reservar | 2 | 1 | 59,14 | 9,15 | SI | SI | |
Libre | 2º | A | 277.500€ Reservar | 2 | 1 | 59,01 | 9,83 | SI | SI | |
Libre | 2º | B | 194.000€ Reservar | 1 | 1 | 38,22 | 6,89 | SI | SI | |
Libre | 2º | C | 268.000€ Reservar | 2 | 1 | 59,14 | 9,15 | SI | SI | |
Libre | 3º | A | 279.500€ Reservar | 2 | 1 | 59,01 | 9,83 | SI | SI | |
Libre | 3º | B | 194.000€ Reservar | 1 | 1 | 38,22 | 6,89 | SI | SI | |
Libre | 3º | C | 273.000€ Reservar | 2 | 1 | 59,14 | 9,15 | SI | SI | |
Libre | 4º | A | 281.500€ Reservar | 2 | 1 | 59,01 | 9,83 | SI | SI | |
Libre | 4º | B | 194.000€ Reservar | 1 | 1 | 38,22 | 6,89 | SI | SI | |
Libre | 4º | C | 278.000€ Reservar | 2 | 1 | 59,14 | 9,15 | SI | SI | |
Libre | 5º | A | 283.500€ Reservar | 2 | 1 | 59,01 | 9,83 | SI | SI | |
Libre | 5º | B | 194.000€ Reservar | 1 | 1 | 38,22 | 6,89 | SI | SI | |
Libre | 5º | C | 280.000€ Reservar | 2 | 1 | 59,14 | 9,15 | SI | SI | |
Libre | 6º | A | 284.500€ Reservar | 2 | 1 | 59,01 | 9,83 | SI | SI | |
Reservado | 6º | B | 1 | 1 | 38,22 | 6,89 | SI | SI | ||
Libre | 6º | C | 285.000€ Reservar | 2 | 1 | 59,14 | 9,15 | SI | SI | |
Libre | 7º | A | 286.000€ Reservar | 2 | 1 | 59,01 | 9,83 | SI | SI | |
Reservado | 7º | B | 1 | 1 | 38,22 | 6,89 | SI | SI | ||
Libre | 7º | C | 285.000€ Reservar | 2 | 1 | 59,14 | 9,15 | SI | SI | |
Libre | 8º | A | 286.000€ Reservar | 2 | 1 | 59,01 | 9,83 | SI | SI | |
Libre | 8º | B | 194.000€ Reservar | 1 | 1 | 38,22 | 6,89 | SI | SI | |
Libre | 8º | C | 286.000€ Reservar | 2 | 1 | 59,14 | 9,15 | SI | SI | |
Libre | 9º | A | 286.000€ Reservar | 2 | 1 | 59,01 | 9,83 | SI | SI | |
Libre | 9º | B | 194.000€ Reservar | 1 | 1 | 38,22 | 6,89 | SI | SI | |
Libre | 9º | C | 286.000€ Reservar | 2 | 1 | 59,14 | 9,15 | SI | SI |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
Calle Heraclio Fournier 56-58-60
info@mvrre.es