Residencial Berriozar Zentro
Residencial Berriozar Zentro
Viviendas libres de 2 y 3 dormitorios. Áticos con amplias terrazas. Garaje y trastero.
EN COMERCIALIZACIÓN
Viviendas libres de 2 y 3 dormitorios. Áticos con amplias terrazas. Garaje y trastero.
EN COMERCIALIZACIÓN

Descargas
Memoria de características técnicas
Últimas viviendas










Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
Residencial Berriozar Zentro
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero | Observaciones | Tipo | Dirección | Nº | Promoción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libre | 186.000 Reservar | Primero | A | 3 | 2 | 88,59 | 15,73 | SÍ | SÍ | ||||||
Preinscrita | Primero | B | 3 | 2 | 88,68 | 22,95 | SÍ | SÍ | |||||||
Libre | 196.000 Reservar | Segundo | A | 3 | 2 | 88,59 | 15,73 | SÍ | SÍ | ||||||
Preinscrito | Segundo | B | 3 | 2 | 88,68 | 22,95 | SÍ | SÍ | |||||||
Preinscrita | Tercero | A | 3 | 2 | 88,59 | 15,73 | SÍ | SÍ | |||||||
Preinscrito | Tercero | B | 3 | 2 | 88,68 | 22,95 | SÍ | SÍ | |||||||
Preinscrito | Cuarto | A | 3 | 2 | 88,59 | 15,73 | SÍ | SÍ | |||||||
Preinscrito | Cuarto | B | 3 | 2 | 88,68 | 22,95 | SÍ | SÍ | |||||||
Preinscrito | Quinto | A | 3 | 2 | 88,59 | 15,73 | SÍ | SÍ | |||||||
Preinscrito | Quinto | B | 3 | 2 | 88,68 | 22,95 | SÍ | SÍ | |||||||
Preinscrito | Sexto | A | 3 | 2 | 78,49 | 24,01 | SÍ | SÍ | 2 terrazas | ||||||
Preinscrito | Sexto | B | 2 | 1 | 61,71 | 44,92 | SÍ | SÍ | Tendedero 4,20 |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
C/ Emilio Arrieta,25. Bajo.
31002 Pamplona(Navarra)
31002 Pamplona(Navarra)
948 203 525
672 626 497
672 626 497