Edificio Cortés
OPORTUNIDAD : OFICINA EN PLENO CENTRO DE LA CIUDAD. 149.900.-€
Rehabilitación integral de viviendas y apartamentos en el centro histórico de la ciudad.
Con calidades excepcionales y modernos diseños.
PINCHA AQUÍ PARA HACER LA VISITA VIRTUAL
Rehabilitación integral de viviendas y apartamentos en el centro histórico de la ciudad.
Con calidades excepcionales y modernos diseños.
PINCHA AQUÍ PARA HACER LA VISITA VIRTUAL
Descargas
Memoria de calidades



Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
PORTAL 1
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 | Planos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libre | 149.900 € | PRIMERO | OF | 49,65 | OFICINA | |||
Preinscrito | Primero | A-2 | 1 | 1 | 48,45 | Buena oreintación | ||
Preinscrito | Primero | B | 1 | 1 | 44,61 | Buena orientación | ||
Preinscrito | Segundo | A | 3 | 2 | 91,01 | Buena orientación | ||
Preinscrito | Segundo | B | 3 | 2 | 91,29 | Buena orientación | ||
Preinscrito | Tercero | A | 3 | 2 | 91,01 | Buena orientación | ||
Preinscrito | Tercero | B | 3 | 2 | 91,29 | Buena orientación | ||
Preinscrito | Cuarto | A | 3 | 2 | 91,01 | Buena orientación | ||
Preinscrito | Cuarto | B | 3 | 2 | 91,29 | Buena orientación | ||
Preinscrito | Quinto | A | 3 | 2 | 99,42 | Nueva distribución | ||
Preinscrito | Quinto | B | 2 | 3 | 84,31 | Nueva distribución |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
C/ Jesús de Monasterio, 27 bajo
39008, Santander (Cantabria)
942 94 11 22
info.cantabria@mvre.es