LAS TERRAZAS DE FUENTECILLAS
19 Viviendas y áticos de 2 y 3 dormitorios con amplias terrazas.
Plaza de garaje y trastero.
¡¡ LA MEJOR ORIENTACIÓN !!
Descargas
MEMORIA DE CALIDADES TECNICAS
En comercialización
Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
LAS TERRAZAS DE FUENTECILLAS
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reservado | 1 | A | 3 | 2 | 83,63 | 8,6 | 1 | 1 | |||
Reservado | 1 | B | 2 | 2 | 65,27 | 8,65 | 1 | 1 | |||
Libre | 162000 Reservar | 1 | C | 2 | 2 | 65,13 | 8,62 | 1 | 1 | ||
Libre | 198000 Reservar | 1 | D | 3 | 2 | 82,77 | 8,6 | 1 | 1 | ||
Libre | 195000 Reservar | 1 | E | 3 | 2 | 78,39 | 9,83 | 1 | 1 | ||
Reservado | 2 | A | 3 | 2 | 83,63 | 8,6 | 1 | 1 | |||
Reservado | 2 | B | 2 | 2 | 65,27 | 8,65 | 1 | 1 | |||
Reservado | 2 | C | 2 | 2 | 65,13 | 8,62 | 1 | 1 | |||
Reservado | 2 | D | 3 | 2 | 82,77 | 8,6 | 1 | 1 | |||
Reservado | 2 | E | 3 | 2 | 78,39 | 9,83 | 1 | 1 | |||
Reservado | 3 | A | 3 | 2 | 83,63 | 8,6 | 1 | 1 | |||
Reservado | 3 | B | 2 | 2 | 65,27 | 8,65 | 1 | 1 | |||
Libre | 176000 Reservar | 3 | C | 2 | 2 | 65,13 | 8,62 | 1 | 1 | ||
Libre | 208000 Reservar | 3 | D | 3 | 2 | 82,77 | 8,6 | 1 | 1 | ||
Reservado | 3 | E | 3 | 2 | 78,39 | 9,83 | 1 | 1 | |||
Reservado | ATICO | A | 3 | 2 | 77,37 | 15,58+21,96 | 1 | 1 | |||
Reservado | ATICO | B | 2 | 2 | 61,26 | 32,27 | 1 | 1 | |||
Reservado | ATICO | C | 2 | 2 | 59,45 | 18,77+18,26 | 1 | 1 | |||
Reservado | ATICO | D | 2 | 2 | 64,82 | 26,18 | 1 | 1 |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
PLAZA ESPAÑA 6 BAJO
09005 BURGOS
TFNO. 94710 10 10
09005 BURGOS
TFNO. 94710 10 10
info.burgos@mvre.es