FASE II LAS TERRAZAS DE FUENTECILLAS

NUEVO PROYECTO YA A LA VENTA
13 viviendas. 1, 2, 3 y 4 dormitorios, 2 baños.
Áticos y pisos con amplias terrazas.
Trastero y plaza de garaje incluidos.










Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
FASE II LAS TERRAZAS DE FUENTECILLAS
Estado | Planta | Mano | Precio | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reservado | BJO | A | 2 | 2 | 61,4 | 10,65 | 1 | 1 | |||
Reservado | BJO | B | 1 | 1 | 44,15 | 6,9 | 1 | 1 | |||
Reservado | 1 | A | 3 | 2 | 85,35 | 11,5 | 1 | 1 | |||
Reservado | 1 | B | 4 | 2 | 96,7 | 9,85 | 1 | 1 | |||
Reservado | 1 | C | 2 | 2 | 68,4 | 11,65 | 1 | 1 | |||
Reservado | 2 | A | 3 | 2 | 85,35 | 11,5 | 1 | 1 | |||
Reservado | 2 | B | 4 | 2 | 96,7 | 9,85 | 1 | 1 | |||
Reservado | 2 | C | 2 | 2 | 68,4 | 11,65 | 1 | 1 | |||
Reservado | 3 | A | 3 | 2 | 85,35 | 11,5 | 1 | 1 | |||
Reservado | 3 | B | 4 | 2 | 96,7 | 9,85 | 1 | 1 | |||
Reservado | 3 | C | 2 | 2 | 68,4 | 11,65 | 1 | 1 | |||
Reservado | ATI-A | A | 3 | 2 | 78,8 | 44.45 | 1 | 1 | |||
Reservado | ATI-B | A | 3 | 2 | 78,55 | 78,05 | 1 | 1 |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
Plaza España 6-bajo
09005 Burgos
09005 Burgos
947 10 10 10
info.burgos@mvre.es