Edificio Velazquez
13 VIVIENDAS
VIVIENDAS EN EL CENTRO DE BURGOS.
EXCELENTE SITUACIÓN.
C/PADRE FLOREZ 22 esquina C/ SAN FRANCISCO.
OBRA FINALIZADA Y ENTREGADA
VIVIENDAS EN EL CENTRO DE BURGOS.
EXCELENTE SITUACIÓN.
C/PADRE FLOREZ 22 esquina C/ SAN FRANCISCO.
OBRA FINALIZADA Y ENTREGADA




Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
PORTAL 1
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preinscrito | Bajo | A | 2 | 2 | 79,00 | si | si | |||
Preinscrito | Primero | A | 2 | 2 | 47,80 | si | si | |||
Preinscrito | Primero | B | 2 | 2 | 62,00 | si | si | |||
Preinscrito | Primero | C | 2 | 2 | 58,50 | si | si | |||
Preinscrito | Segundo | A | 4 | 2 | 104,25 | si | si | |||
Preinscrito | Segundo | B | 3 | 2 | 82,85 | si | si | |||
Preinscrito | Tercero | A | 4 | 2 | 104,25 | si | si | |||
Preinscrito | Tercero | B | 3 | 2 | 82,85 | si | si | |||
Preinscrito | Cuarto | A | 4 | 2 | 104,50 | si | si | |||
Preinscrito | Cuarto | B | 3 | 3 | 82,85 | si | si | |||
Preinscrito | Quinto | A | 4 | 2 | 103,30 | si | si | |||
Preinscrito | Quinto | B | 3 | 2 | 82,85 | si | si | |||
Preinscrito | Ático | A | 4 | 4 | 109,50 | 100,00 | si | si |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
Plaza España, 6 bajo
09005, Burgos (Burgos)
947 10 10 10
info.burgos@mvre.es