CONCEPCIÓN 23

20 VIVIENDAS DE 2, 3 Y 4 DORMITORIOS.
TRASTEROS Y GARAJES (*)
En el centro de Burgos, llevaremos a cabo la rehabilitación de un edificio situado junto al Instituto López de Mendoza y a 500 m de la Catedral de Burgos, Paseo del Espolón y Arco Santamaría.
* Se facilitará una plaza de garaje en alquiler/concesión en aparcamiento cercano, estando incluido en el valor del inmueble 5 años de uso en dicho régimen.
TRASTEROS Y GARAJES (*)
En el centro de Burgos, llevaremos a cabo la rehabilitación de un edificio situado junto al Instituto López de Mendoza y a 500 m de la Catedral de Burgos, Paseo del Espolón y Arco Santamaría.
* Se facilitará una plaza de garaje en alquiler/concesión en aparcamiento cercano, estando incluido en el valor del inmueble 5 años de uso en dicho régimen.

Descargas
MEMORIA DE CALIDADES TECNICAS




















Ubicación
Calle Concepción 23, Burgos (Burgos)
Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
CONCEPCIÓN 23
Estado | Precio | Planta | Mano | Planos | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | Trastero | Garaje | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendido | 1 | A | 2 | 2 | 53,91 | 1 | 1 | |||
Vendido | 1 | B | 2 | 2 | 59,02 | 1 | 1 | |||
Vendido | 1 | C | 4 | 2 | 105,08 | 1 | 1 | |||
Vendido | 2 | A | 2 | 2 | 58,63 | 1 | 1 | |||
Vendido | 2 | B | 2 | 2 | 58,43 | 1 | 1 | |||
Vendido | 2 | C | 2 | 2 | 62,85 | 1 | 1 | |||
Vendido | 2 | D | 2 | 2 | 62,82 | 1 | 1 | |||
Vendido | 3 | A | 2 | 2 | 58,63 | 1 | 1 | |||
Vendido | 3 | B | 2 | 2 | 58,43 | 1 | 1 | |||
Vendido | 3 | C | 2 | 2 | 62,85 | 1 | 1 | |||
Vendido | 3 | D | 2 | 2 | 62,82 | 1 | 1 | |||
Vendido | 4 | A | 2 | 2 | 59,95 | 1 | 1 | |||
Vendido | 4 | B | 2 | 2 | 68,58 | 1 | 1 | |||
Vendido | 4 | C | 4 | 2 | 117,39 | 1 | 1 | |||
Vendido | 5 | A | 2 | 2 | 56,98 | 1 | 1 | |||
Vendido | 5 | B | 2 | 2 | 61,31 | 1 | 1 | |||
Vendido | 5 | C | 4 | 2 | 110,11 | 1 | 1 | |||
Vendido | 6 | A | 2 | 2 | 73,8 | 1 | 1 | |||
Vendido | 6 | B | 4 | 3 | 103,30 | 1 | 1 | |||
Vendido | 6 | C | 3 | 2 | 87,9 | 1 | 1 | |||
Libre | 139.000 Reservar | BJ | 1 | 1 | 1 | 41,25 | ||||
Libre | 130.000 Reservar | BJ | 2 | 1 | 1 | 30,02 | ||||
Libre | 128.000 Reservar | BJ | 3 | 1 | 1 | 30,2 | ||||
Libre | 129.000 Reservar | BJ | 4 | 1 | 1 | 32,57 | ||||
Libre | 125.000 Reservar | BJ | 5 | 1 | 1 | 36,57 |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
MVRE
Plaza España 6-bajo
09005 Burgos
Plaza España 6-bajo
09005 Burgos
info.burgos@mvre.es