BARRIO GIMENO RESIDENCIAL
Descubre tu nuevo hogar! Presentamos nuestra exclusiva promoción de 40 viviendas. Garajes y Trasteros.
Viviendas únicas de 1,2, 3 y 4 dormitorios para elegir el espacio perfecto para ti y tus seres queridos, combinan la tradición y modernidad, manteniendo la fachada original de piedra.
Terrazas en la mayoria de las viviendas para disfrutar del aire libre.
Calefacción aerotermia 100%, suelo radiante y refrigerante para un confort térmico óptimo en todas las épocas del año.
El complejo ofrece:
Zona cerrada con jardines y espacio de juegos infantiles.
Zona gimnasio para fomentar un estilo de vida saludable.
Gastroteca o salón social, ideal para reuniones o celebraciones sin salir de la urbanización.
NO TE PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE ENCONTRAR TU HOGAR SALUDABLE Y SOSTENIBLE PARA TI Y TU FAMILIA.
VISITA VIRTUAL EN EL SIGUIENTE ENLACE
https://mure.es/visitas-virtuales/barriogimeno/
Viviendas únicas de 1,2, 3 y 4 dormitorios para elegir el espacio perfecto para ti y tus seres queridos, combinan la tradición y modernidad, manteniendo la fachada original de piedra.
Terrazas en la mayoria de las viviendas para disfrutar del aire libre.
Calefacción aerotermia 100%, suelo radiante y refrigerante para un confort térmico óptimo en todas las épocas del año.
El complejo ofrece:
Zona cerrada con jardines y espacio de juegos infantiles.
Zona gimnasio para fomentar un estilo de vida saludable.
Gastroteca o salón social, ideal para reuniones o celebraciones sin salir de la urbanización.
NO TE PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE ENCONTRAR TU HOGAR SALUDABLE Y SOSTENIBLE PARA TI Y TU FAMILIA.
VISITA VIRTUAL EN EL SIGUIENTE ENLACE
https://mure.es/visitas-virtuales/barriogimeno/
Descargas
MEMORIA DE CALIDADES TECNICAS











Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
BARRIO GIMENO 24
| Estado | Planta | Mano | Precio | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reservado | BAJO | A | 1 | 1 | 36,80 | SI | SI | |||
| Reservado | BAJO | B | 1 | 1 | 32,50 | SI | SI | |||
| Reservado | BAJO | C | 1 | 1 | 40,25 | SI | SI | |||
| Reservado | BAJO | D | 1 | 1 | 40,75 | SI | SI | |||
| Reservado | BAJO | E | 1 | 1 | 34,05 | SI | SI | |||
| Reservado | BAJO | F | 1 | 1 | 30,00 | SI | SI | |||
| Reservado | 1 | A | 2 | 1 | 48,95 | 6,35 | SI | SI | ||
| Reservado | 1 | B | 2 | 2 | 54,20 | 6,35 | SI | SI | ||
| Reservado | 1 | C | 3 | 2 | 76,55 | 10,35 | SI | SI | ||
| Reservado | 1 | D | 1 | 1 | 39,90 | SI | SI | |||
| Reservado | 1 | E | 2 | 2 | 54,75 | SI | SI | |||
| Reservado | 1 | F | 1 | 1 | 43,90 | SI | SI | |||
| Reservado | 1 | G | 1 | 1 | 40,10 | SI | SI | |||
| Reservado | 1 | H | 3 | 2 | 74,05 | 9,25 | SI | SI | ||
| Reservado | 2 | A | 4 | 2 | 101,85 | SI | SI | |||
| Reservado | 2 | B | 3 | 2 | 102,00 | SI | SI | |||
| Reservado | 2 | C | 3 | 2 | 81,25 | 10,35 | SI | SI | ||
| Reservado | 2 | D | 3 | 2 | 81,05 | 12 | SI | SI | ||
| Reservado | 2 | E | 3 | 2 | 83,00 | 9,85 | SI | SI | ||
| Reservado | 2 | F | 3 | 2 | 82,65 | 9,25 | SI | SI | ||
| Reservado | 3 | A | 4 | 2 | 101,85 | SI | SI | |||
| Reservado | 3 | B | 3 | 2 | 102 | SI | SI | |||
| Libre | 3 | C | 340000 Reservar | 3 | 2 | 81,25 | 10,35 | SI | SI | |
| Reservado | 3 | D | 3 | 2 | 81,05 | 12 | SI | SI | ||
| Reservado | 3 | E | 3 | 2 | 83,00 | 9,85 | SI | SI | ||
| Reservado | 3 | F | 3 | 2 | 82,65 | 9,25 | SI | SI | ||
| Libre | 4 | C | 355000 Reservar | 3 | 2 | 81,25 | 10,35 | SI | SI | |
| Reservado | 4 | D | 3 | 2 | 81,05 | 12 | SI | SI | ||
| Reservado | 4 | E | 3 | 2 | 83 | 9,85 | SI | SI | ||
| Reservado | 4 | F | 3 | 2 | 82,65 | 9,25 | SI | SI | ||
| Reservado | 5 | A | 4 | 2 | 101,85 | SI | SI | |||
| Reservado | 5 | B | 3 | 2 | 102 | SI | SI | |||
| Reservado | 5 | C | 3 | 2 | 81,25 | 10,35 | SI | SI | ||
| Reservado | 5 | D | 3 | 2 | 81,05 | 12 | SI | SI | ||
| Reservado | 5 | E | 3 | 2 | 83 | 9,85 | SI | SI | ||
| Reservado | 5 | F | 3 | 2 | 82,65 | 9,25 | SI | SI | ||
| Reservado | ATICO | A | 3 | 2 | 98,15 | 60,40 | SI | SI | ||
| Reservado | ATICO | B | 3 | 2 | 95,30 | 25,5 | SI | SI | ||
| Libre | ATICO | C | 410000 Reservar | 3 | 2 | 76,95 | 13,9 | SI | SI | |
| Reservado | ATICO | D | 4 | 2 | 99,20 | 91,6 | SI | SI |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
info.burgos@mvre.es

