Edificio Olarisun PORTAL 2
EDIFICIO OLARISUN
4ª FASE EN COMERCIALIZACIÓN.¡¡¡ ÚLTIMAS VIVIENDAS!!!
12 exclusivas viviendas de 3 dormitorios, bajos con jardín, áticos con terraza y solarium, garaje y trastero.
4ª FASE EN COMERCIALIZACIÓN.¡¡¡ ÚLTIMAS VIVIENDAS!!!
12 exclusivas viviendas de 3 dormitorios, bajos con jardín, áticos con terraza y solarium, garaje y trastero.
Descargas
Memoria de características técnicas
Entregada
Ubicación
Parcela RC 8. OLARIZU. VITORIA-GASTEIZ., Vitoria-Gasteiz (Álava)
Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
OLARISUN PORTAL 2
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preinscrito | BAJO | A | 3 | 2 | 88,10 | 42,41 | SI | SI | JARDÍN 91,35 M2 | ||
Preinscrito | BAJO | B | 3 | 2 | 88,01 | 38,09 | SI | SI | JARDÍN 72,74 M2 | ||
Preinscrito | PRIMERA | A | 3 | 2 | 88,32 | 14,48 | SI | SI | |||
Preinscrito | PRIMERA | B | 3 | 2 | 88,41 | 14,48 | SI | SI | |||
Preinscrito | SEGUNDO | A | 3 | 2 | 88,32 | 13,91 | SI | SI | |||
Preinscrito | SEGUNDA | B | 3 | 2 | 88,50 | 13,91 | SI | SI | |||
Preinscrito | TERCERA. | A | 3 | 2 | 88,32 | 14,44 | SI | SI | |||
Preinscrito | TERCERA | B | 3 | 2 | 88,51 | 14,44 | SI | SI | |||
Preinscrito | CUARTA. | A | 3 | 2 | 88,46 | 13,91 | SI | SI | |||
Preinscrito | CUARTA | B | 3 | 2 | 88,65 | 13,91 | SI | SI | |||
Preinscrito | ÁTICO | A | 3 | 2 | 90,36 | 14,44 | SI | SI | SOLARIÚM 25,84 M2 | ||
Preinscrito | ÁTICO | B | 3 | 2 | 90,87 | 62,88 | SI | SI | SOLARIÚM 25,84 M2 |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
C/General Álava, 28
01005, Vitoria-Gasteiz (Álava)
945 23 06 77
info.alava@mvre.es